Kleenbot C20
Ultra-compact & agile
Compact et agile pour le nettoyage quotidien
Parfait pour les espaces de 100 à 1000 m² : bois, carrelage, vinyle, époxy ou terrazzo, sans effort et en silence.
Corps passe-partout de seulement 35 cm
Design passe-partout
Parfait pour les espaces compacts et les zones à faible hauteur, là où les autres robots ne passent pas.
Grâce à son design modulaire, chaque composant est facilement accessible pour un entretien rapide et sans interruption
Conception modulaire, zéro tracas
Pilotez facilement le robot via application mobile ou tableau de bord : planification, alertes, suivi et rapports automatisés.
Contrôle intelligent à portée de main
Keenon Kleenbot C20 : Caractéristiques
Keenon Kleenbot C20 : Caractéristiques
Dimensions (L × P × H) | 470 × 420 × 350 mm |
---|---|
Poids | 22 kg |
Capacité de nettoyage | 1000–1500 m²/h |
Surface recommandée | 100–1000 m² |
Réservoir d’eau propre | 4 L |
Réservoir d’eaux usées | 4.3 L |
Système de nettoyage | Balayage, lavage, aspiration et séchage |
Autonomie | ≥ 3.5 h |
Temps de recharge | 3 à 5 heures |
Batterie | 24V / 30Ah lithium |
Navigation | SLAM + LiDAR + VSLAM + Capteurs multiples |
Système d’exploitation | Android |
Hauteur minimale de passage | 35 cm |
Contrôle | Application mobile / Tableau de bord Web |
Niveau sonore | ≤ 60 dB |
Conception | Modulaire, facile à entretenir |
Domaines d’utilisation | Supérettes Bureaux Appartements Bibliothèques Hôtels Zones résidentielles |
Dimensions(L x P x H) | 450 x 550 x 1080 mm |
---|---|
Poids | 48 Kg |
Angle Maximum | ≤ 5° |
Vitesse Maximale | 0.8 m/s |
Passage minimum (L) | 70 cm |
Temps de chargement | 5 heures |
Autonomie | 9-12 heures |
Batterie | DC 48V 12Ah |
Nombre de compartiments | 2/3/4 |
Capacité de chargement | 20 kg (10 kg par étage) |
Dimensions du compartiment | 390 x 385 x 300 mm |
Système | Android |
Avez-vous un projet en tête ?
Des questions sur les robots de service ? Une demande de devis ? Une offre de location ?
Notre équipe est toujours prête à vous aider.